2007年导游资格考试花名册(英语)
准考证 姓名 性别 出生日期 身份证 法规  实务 导游  基础 英语 备注
2007NMG20001 陈康琼 1987.03.02 610115198703022266 57 74 90  
2007NMG20002 王惠惠 1988.01.11 152302198801110024 56 59 82  
2007NMG20003 覃星滔 1985.02.13 452725198502130911 58 78 86  
2007NMG20004 张小丽 1979.10.12 150121197910126422 54 76 75  
2007NMG20005 王彦龙 1983.03.03 152631198303030337 57 77 67  
2007NMG20006 苏奇 1982.12.15 152221198212152027 57 43 58  
2007NMG20007 朱红 1987.11.14 371526198711141224 68 55 81  
                 
2007NMG20009 德世宇 1985.12.26 152301198512266042 52 72 74  
2007NMG20010 杨臻 1982.04.01 150222198204010023 47 25 69  
2007NMG20011 李娜 1985.11.16 370284198511161825 57 72 86  
2007NMG20012 冯瑞婷 1985.12.10 150221198512100040 54 79 77  
2007NMG20013 寇春燕 1986.02.15 150121198602157766 48 73 79  
2007NMG20014 韩淑娟 1963.11.01 152101631101004       缺考
2007NMG20015 景潇潇 1986.07.13 152601198607134161 60 76 61 合格
2007NMG20016 刘晓红 1988.02.29 150203198802293167 58 41 60  
2007NMG20017 范玮 1984.10.28 152801198410281214 57 66 90  
2007NMG20018 蒋西吟 1985.05.16 620111198505160525 53 77 79  
2007NMG20019 于佳 1981.11.14 150102198111141525 55 82 58  
2007NMG20020 张晶 1987.08.13 150104198708133029 47 73 22  
2007NMG20021 薛玉英 1980.03.15 152624198003153323 52 44 80  
2007NMG20022 张臻臻 1985.09.28 150204198509280945       缺考
2007NMG20023 李蕊 1987.06.02 370982198706024981 58 80 78  
2007NMG20024 代颖 1988.11.13 152101198811130929       缺考
2007NMG20025 张丹 1981.09.17 150102198109174520 64 45 77  
2007NMG20026 魏春 1985.04.06 150304198504063023 58 61 72  
2007NMG20027 井海 1985.10.24 150102198510244628 57 29 79  
2007NMG20028 葛莹 1984.05.29 152101198405291524 68 74 79 合格
2007NMG20029 刘婷娜 1986.05.25 152824198605250025 72 50 83  
2007NMG20030 魏云丽 1968.10.27 150102196810271522 54 77 11  
2007NMG20031 蔡茂玲 1987.08.13 152801198708132422 51 63 93  
2007NMG20032 刘靓民 1977.12.08 152701197712080880 55 77 92  
2007NMG20033 戴孟欣 1988.06.29 152103198806290330 60 61 61 合格
2007NMG20034 彭利红 1981.04.06 132521198104063820 57 78 76  
2007NMG20035 沈志龙 1984.01.28 421181198401289132       缺考
2007NMG20036 常思文 1987.07.02 150302198707022026 60 70 62 合格
2007NMG20037 乔语晴 1984.01.28 150202198401282428 43 81 49  
2007NMG20038 张琦 1983.01.10 152127198301101822 69 80 79 合格
2007NMG20039 金沫 1987.02.23 150102198702230167 62 78 60 合格
2007NMG20040 赵冬梅 1972.12.15 150102197212150063 55 78 78  
2007NMG20041 包晓梅 1985.05.09 152222198505096643 41 76 61  
2007NMG20042 朱勇 1984.06.27 420117198406275934 48 53 57  
2007NMG20043 祁麟 1985.11.13 150102198511130139 0 缺考 缺考  
2007NMG20044 程暄 1983.07.04 150104198307040024 64 82 80 合格
2007NMG20045 涛立 1980.07.17 150102198007173519 45 65 29  
2007NMG20046 王慧娟 1981.12.03 152723198112032749 69 76 76 合格
2007NMG20047 徐晶 1982.02.22 610104820222262 62 79 79 合格
2007NMG20048 朱茂泉 1987.08.25 150103198708251635 57 77 47  
2007NMG20049 杨栋 1984.10.19 340822198410190211 52 78 90  
2007NMG20050 郭涛 1985.04.23 150203198504234273 50 72 66  
2007NMG20051 李晓燕 1982.09.03 150121198209036423       缺考
2007NMG20052 李静 1984.01.10 620105198401100029 57 82 77  
2007NMG20053 李卓浩 1988.11.24 152601198811240682 53 75 75  
2007NMG20054 哈斯朝鲁 1980.10.11 150523198010113318 58 46 72  
2007NMG20055 包晓云 1980.10.05 150203198010053122 57 78 67  
2007NMG20056 吴娜 1985.04.28 150104198504282620 48 78 69  
2007NMG20057 凌玲 1987.06.08 513901198706083966 45 80 80  
2007NMG20058 李玲 1984.10.12 152921198410120825 70 84 84 合格
2007NMG20059 王秀霞 1982.02.23 150203198202233128 60 76 61 合格
2007NMG20060 张芳 1983.07.06 152223830706654 37 38 63  
2007NMG20061 彭融融 1989.09.15 210702198909150825 29 22 48  
2007NMG20062 康艮龙 1988.05.24 152624198805242416 66 68 76 合格
2007NMG20063 高雨佳 1986.09.25 150102198609250120 37 24 53  
2007NMG20064 杜杰 1982.01.26 150203198201263122 57 78 66  
2007NMG20065 王金 1987.06.19 150102198706190123 58 76 92  
2007NMG20066 牛艳荣 1982.02.11 15010219820211002X 73 83 93 合格
2007NMG20067 吴丽娜 1983.07.25 150125830725262 56 80 77  
2007NMG20068 李敏 1986.12.12 152634198612123018 54 70 92  
2007NMG20069 杨大林 1980.04.19 150202198004192410 52 77 89  
2007NMG20070 胡静 1986.04.05 152125860405002       缺考
2007NMG20071 李晓红 1984.07.12 15280119840712834X 66 81 75 合格
2007NMG20072 塔娜 1983.02.08 152825198302086025 44 79 83  
2007NMG20073 盖晓岚 1985.05.17 15212219850517452X 44 35 69  
2007NMG20074 刘思博 1986.05.21 150302198605213526 50 78 78  
2007NMG20075 碧滢 1988.07.22 15020319880722016X 56 78 92  
2007NMG20076 马俊玲 1987.06.12 152824198706123340 52 71 85  
2007NMG20077 石妮娜 1986.10.11 152801198610113944 57 63 80  
2007NMG20078 王丽娜 1984.01.01 152723198401012728 57 70 66  
2007NMG20079 贾晓丽 1986.04.16 130126198604160625 65 80 89 合格
2007NMG20080 李文冀 1973.04.20 152502197304200519 46 44 83  
2007NMG20081 崔宝娟 1975.12.18 150204197512180940 75 61 88 合格
2007NMG20082 赵晖 1979.06.29 152630197906290161 65 84 89 合格
2007NMG20083 白杰 1980.07.10 152601198007102529 55 81 62  
2007NMG20084 刘果 1985.10.19 510125198510192620 70 85 80 合格
2007NMG20085 陈晓娇 1987.10.25 152101198710250323 75 81 85 合格
2007NMG20086 董媛媛 1986.02.23 150103198602231644 79 83 88 合格
2007NMG20087 张晓艳 1986.10.03 150221198610035625 72 88 75 合格
2007NMG20088 刘慧荣 1985.11.23 150105198511234148 54 85 51  
2007NMG20089 李文艳 1982.08.13 150204198208131524 63 84 76 合格
2007NMG20090 张伟 1985.11.11 130203198511115113 65 86 66 合格
2007NMG20091 郭松 1985.10.12 152601198510123618 60 61 62 合格
2007NMG20092 张美枝 1985.12.11 150202198512113926 55 80 83  
2007NMG20093 杭娜 1980.11.07 150302198011072025 53 33 57  
2007NMG20094 塔娜 1985.04.26 152634198504265123 33 18 29  
2007NMG20095 吕春瑾 1986.04.27 152801198604271225 56 84 81  
2007NMG20096 郭慧琴 1985.09.09 152824198509094560 71 82 92 合格
2007NMG20097 刘燕 1986.10.07 152630198610073023 32 49 61  
2007NMG20098 白静 1984.12.11 150105198412110625 43 36 30  
2007NMG20099 范焘       55 34 81  
2007NMG20100 左娜       63 55 84  
2007NMG20101 郭胜男       65 48    
2007NMG20102 鲍艳姿       49 77 51  
2007NMG20103 赵静       52 47 75  
2007NMG20104 鲍峥       48 67 37  
2007NMG20105 郭强       31